Dividendos e JCP
Data Ex-Direito | Data da Reunião | Tipo | Descrição do Evento Societário (por ação) |
---|---|---|---|
03/08/2020 | 31/07/2020 | AGO/E | Dividendos de R$0,24974833850, pagos em 30/12/2020 (não corrigidos). |
03/08/2020 | 31/07/2020 | AGO/E | Bonificação de 4,113103206%. |
26/12/2019 | 18/12/2019 | RD | Juros de R$0,27431232108, pagos em 30/12/2020 (não corrigidos). |
06/05/2019 | 03/05/2019 | AGO | Dividendos de R$0,450798011 pagos até 30/12/2019 (não corrigidos). |
26/12/2018 | 18/12/2018 | RD | Juros de R$ 0,144013969: 50% pagos até 28/06/2019 e 50% pagos até 30/12/2019 (não corrigidos). |
02/05/2018 | 30/04/2018 | AGO/E | Dividendos de R$0,500288822 (ações PN) e R$0,030572902 (ações ON): a serem pagos até 30/12/2018 (não corrigidos). |
15/05/2017 | 12/05/2017 | AGO/E | Dividendos de R$0,243559559: 50% pagos em 30/06/2017 e 50% pagos em 28/12/2017 (não corrigidos). |
27/12/2016 | 21/12/2016 | RCA | Juros de R$0,301999330: 50% pagos em 30/06/2017 e 50% pagos em 28/12/2017 (não corrigidos). |
02/05/2016 | 29/04/2016 | AGO/E | Dividendos de R$0,344889593 pagos em 29/12/2016. (não corrigidos). |
04/01/2016 | 30/12/2015 | RD | Juros de R$0,158947016: 50% pagos em 30/06/2016 e 50% pagos em 29/12/2016 (não corrigidos). |
04/05/2015 | 30/04/2015 | AGO/E | Dividendos de R$0,450866721 pagos em 28/12/2015. (não corrigidos). |
29/12/2014 | 26/12/2014 | RD | Juros de R$0,182789068: 50% pagos em 30/06/2015 e 50% pagos em 28/12/2015 (não corrigidos). |
10/11/2014 | 07/11/2014 | RCA | Dividendos Extraordinários de R$0,874208588 pagos em 19/12/2014 (não corrigidos). |
30/06/2014 | 27/06/2014 | RCA | Dividendos Extraordinários de R$1,354228578: R$0,874208588 pagos em 08/07/2014 e R$0,480019988 pagos em 30/09/2014 (não corrigidos). |
01/05/2014 | 30/04/2014 | AGO/E | Dividendos de R$0,892052774 pagos em 30/06/2014. (não corrigidos). |
27/12/2013 | 26/12/2013 | AGE | Bonificação de 30,765323033% |
06/12/2013 | 05/12/2013 | RD | Juros de R$0,554058049 pagos em 19/12/2013 (não corrigidos). |
02/05/2013 | 30/04/2013 | AGO/E | Bonificação de 12,854843355% |
02/05/2013 | 30/04/2013 | AGO/E | Dividendos de R$1,428605477: R$0,714302738 pagos em 27/06/2013, R$0,293201967 pagos em 18/07/2013 e R$0,421100772 pagos em 19/12/2013 (não corrigidos). |
26/12/2012 | 20/12/2012 | RCA | Juros de R$1,993773380: R$0,804546199 pagos em 05/03/2013, R$0,192340491 pagos em 27/06/2013 e R$0,996886690 pagos em 31/10/2013 (não corrigidos). |
26/12/2012 | 20/12/2012 | RCA | Dividendos Extraordinários de R$1,876492593: R$1,407369445 pagos em 15/01/2013 e R$0,469123148 pagos em 05/03/2013 (não corrigidos). |
30/04/2012 | 27/04/2012 | AGO/E | Bonificação de 25,000000073% |
30/04/2012 | 27/04/2012 | AGO/E | Dividendos de R$ 1,897076838: 50% pagos em 27/06/2012 e 50% pagos em 26/12/2012 (não corrigidos). |
12/12/2011 | 09/12/2011 | RCA | Dividendos Extraordinários de R$1,246108363 pagos em 28/12/2011. |
30/04/2011 | 29/04/2011 | AGO/E | Dividendos de R$1,753456252: 50% pagos em 29/06/2011 e 50% pagos em 21/12/2011 (não corrigidos). |
17/12/2010 | 16/12/2010 | RCA | Dividendos Extraordinários de R$1,319408855 pagos em 29/12/2010. |
30/04/2010 | 29/04/2010 | AGO/E | Bonificação de 10,000000128% |
30/04/2010 | 29/04/2010 | AGO/E | Dividendos de R$1,500859536: 50% pagos em 29/06/2010 e 50% pagos em 21/12/2010 (não corrigidos). |
30/04/2009 | 29/04/2009 | AGO/E | Bonificação de 25,000000151% |
30/04/2009 | 29/04/2009 | AGO/E | Dividendos de R$1,901909180: 50% pagos em 30/06/2009 e 50% pagos em 18/12/2009 (não corrigidos). |
28/04/2008 | 25/04/2008 | AGO/E | Dividendos de R$1,749127683: 50% pagos em 27/06/2008 e 50% pagos em 17/12/2008 (não corrigidos). |
28/04/2008 | 25/04/2008 | AGO/E | Bonificação de 2,022782458% |
Última atualização em 24 de fevereiro de 2021