Cemig
Cemig Geração e Transmissão
Cemig Distribuição

Calendário de Eventos Corporativos - 2010
| Dados Cadastrais da Cemig | ||
| Denominação Social | Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig | |
| Endereço | Av. Barbacena, 1200 – Santo Agostinho Belo Horizonte – MG Caixa Postal 992 – CEP 30190-131 |
|
| CNPJ | 17.155.730/0001-64 062.002160-0057 |
|
| Número de registro na Junta Comercial no Estado de Minas Gerais |
3130004012.7 (N.I.R.C) de 27/05/1952 | |
| Capital Social | R$ 2.432.307.280,00 | |
| Informações sobre a Companhia | ||
| Denominação Social | ||
| Endereço | Av. Barbacena, 1.200 Bairro Santo Agostinho 30190-131- Belo Horizonte MG |
|
| Endereço na internet | www.cemig.com.br | |
| Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações |
Nome: Luiz Fernando Rolla E-mail: lrolla@cemig.com.br Telefone: 0xx-31-3506-4903 Fax: 0xx-31-3506-4969 |
|
| Responsável pela Área de Relações com Investidores | Nome: Agostinho Faria Cardoso E-mail: agostinho@cemig.com.br Telefone: 0xx-31-3506-5024 Fax: 0xx-31-3506-5025 |
|
| Jornais e localidades em que publica os atos societários | Minas Gerais Belo Horizonte/MG, O Tempo Belo Horizonte/MG e Valor Econômico São Paulo/SP | |
| Demonstrações Financeiras Anuais e Demonstrações Financeiras Consolidadas relativas ao exercício findo em 31/12/2009 | ||
| Evento | Data | |
| Envio à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 23/03/2010 | |
| Disponibilização aos Acionistas | 24/03/2010 | |
| Publicação | 23/04/2010 | |
| Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP, relativas ao exercício findo em 31/12/2009 | ||
| Evento | Data | |
| Envio à CVM e a Bolsa de Valores de São Paulo | 23/03/2010 | |
| Formulário de Referência, relativo ao exercício social em curso - 31/12/2010 | ||
| Evento | Data | |
| Envio à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 31/05/2010 | |
| Informações Trimestrais ITR - exercício de 2010 | ||
| Evento | Data | |
| Envio à Bolsa de Valores de São Paulo | ||
| referentes ao Primeiro trimestre | 14/05/2010 | |
| referentes ao Segundo trimestre | 13/08/2010 | |
| referentes ao Terceiro trimestre | 15/11/2010 | |
| Assembléia Geral Ordinária / Extraordinária | ||
| Evento | Data | |
| Envio de Edital de Convocação à CVCM e à Bolsa de Valores de São Paulo acompanhado da Proposta da Administração. | 14/04/2010 |
|
| Publicação do Edital de Convocação |
15/04/2010 | |
| Data da Realização da Assembléia Geral Ordinária / Extraordinária |
30/04/2010 | |
| Envio das principais deliberações da AGO/E à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 30/04/2010 | |
| Envio da ata da AGO/E à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 30/04/2010 | |
| Assembléia Geral Extraordinária | ||
| Evento | Data | |
| Envio de Edital de Convocação à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo acompanhado da Proposta da Administração | 21/12/2009 |
|
| Publicação do Edital de Convocação | 22/12/2009 |
|
| Data da Realização da Assembléia Geral Extraordinária |
13/01/2010 |
|
| Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Extraordinária à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 13/01/2010 | |
| Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 13/01/2010 | |
| Reunião Pública com Analistas | ||
| Evento | Datas/Locais | |
| XV Encontro Anual CEMIG x APIMEC |
27/05/2010 a 29/05/2010 - Belo Horizonte |
|
| Teleconferências | ||
| Evento | Datas/Locais | |
|
Vídeo Webcast e Teleconferência Resultados exercício 2009 |
Teleconferência em Português 24 de março de 2010 11h00 (Horário de Brasília) A transmissão da divulgação dos resultados terá tradução simultânea e poderá ser acompanhada através da Vídeo Webcast acessando o site http://ri.cemig.com.br ou através da Teleconferência no telefone: (55 11) xxxx-xxxx. |
|
| Reunião do Conselho de Administração | ||
| Evento | Data | |
| Data da realização da 475ª RCA |
28/01/2010 |
|
| Envio das principais deliberações da 475ª RCA à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 28/01/2010 | |
| Envio do Extrato da Ata da 475ª RCA à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 28/03/2010 | |
| Deliberações | ||
| 1. Celebração de termo aditivo ao Contrato de Concessão da EATE, da ECTE, da ENTE, da ERTE e da ETEP. 2. Contratação de serviços de advocacia de notória especialização em âmbito judicial e administrativo. |
||
| Reunião do Conselho de Administração | ||
| Evento | Data | |
| Data da realização da 476ª RCA |
23/02/2010 |
|
| Envio das principais deliberações da 476ª RCA à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 23/02/2010 | |
| Envio do Extrato da Ata da 476ª RCA à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 28/04/2010 | |
| Deliberações | ||
| 1. Apresentação: Segurança do Trabalho. | ||
| Reunião do Conselho de Administração | ||
| Evento | Data | |
| Data da realização da 477ª RCA |
25/02/2010 |
|
| Envio das principais deliberações da 477ª RCA à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 25/02/2010 | |
| Envio do Extrato da Ata da 477ª RCA à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 28/04/2010 | |
| Deliberações | ||
| 1. Associação com parceiro em sociedade para aquisição de participações na Light S.A.. | ||
| Reunião do Conselho de Administração | ||
| Evento | Data | |
| Data da realização da 478ª RCA |
03/03/2010 |
|
| Envio das principais deliberações da 478ª RCA à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 03/03/2010 | |
| Envio do Extrato da Ata da 478ª RCA à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo | 28/04/2010 | |
| Deliberações | ||
| 1. Apresentação: Cemig Telecom. | ||
Última atualização em 10 de Março de 2010.