Cemig
Cemig Geração e Transmissão
Cemig Distribuição

| Composição do Capital Social Referência: Abril/2013 |
||||||
| Acionistas | Quantidade de Ações | |||||
| Ordinárias | % | Preferenciais | % | Total | % | |
| Setor Público | 190.071.128 | 50,98 | 8.847.666 | 1,84 | 198.918.794 | 23,32 |
| Área Federal | 688 | 0,00 | 698 | 0,00 | 1.386 | 0,00 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Caixa Econômica Federal | 688 | 0,00 | 688 | 0,00 | 1.376 | 0,00 |
| DNIT | - | - | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| Área Estadual | 190.041.861 | 50,97 | 8.821.839 | 1,84 | 198.863.700 | 23,31 |
| Estado de Minas Gerais | 189.991.615 | 50,96 | - | - | 189.991.615 | 22,27 |
| MGI Minas Gerais Participações | - | - | 8.549.862 | 1,78 | 8.549.862 | 1,00 |
| MGS Minas Gerais Adm e serviços SA | - | - | 271.977 | 0,06 | 271.977 | 0,03 |
| RURALMINAS | 32.615 | 0,01 | - | - | 32.615 | 0,00 |
| Cia Desenvol Econ MG – CODEMIG | 1.055 | 0,00 | - | - | 1.055 | 0,00 |
| COPASA – Cia. Saneamento MG | 16.576 | 0,00 | - | - | 16.576 | 0,00 |
| Municípios | 28.579 | 0,01 | 25.129 | 0,01 | 53.708 | 0,01 |
| Setor Privado | 182.763.049 | 49,02 | 470.746.963 | 98,04 | 653.510.012 | 76,61 |
| Interno | 170.742.193 | 45,80 | 149.149.348 | 31,06 | 319.891.541 | 37,50 |
| AGC Energia S/A | 122.901.990 | 32,96 | - | - | 122.901.990 | 14,41 |
| Demais Acionistas | 47.840.203 | 12,83 | 149.149.348 | 31,06 | 196.989.551 | 23,09 |
| Externo | 12.020.856 | 3,22 | 321.597.615 | 66,97 | 333.618.471 | 39,11 |
| ADR's | 1.085.517 | 0,29 | 135.308.237 | 28,18 | 136.393.754 | 15,99 |
| Demais Acionistas (Incluindo LATIBEX) | 11.832.131 | 3,97 | 117.673.055 | 30,63 | 129.505.186 | 18,98 |
| Ações em Tesouraria | - | - | 363.650 | 0,08 | 363.650 | 0,04 |
| Ações a identificar (ao portador) | - | - | 221.568 | 0,05 | 221.568 | 0,03 |
| Conselho de Administração | 2.899 | 0,00 | 427 | 0,00 | 3.326 | 0,00 |
| Conselho Fiscal | - | - | - | - | - | - |
| Diretoria Executiva | 9 | 0,00 | 869 | 0,00 | 878 | 0,00 |
| Total do Capital | 372.837.085 | 100,00 | 480.181.143 | 100,00 | 853.018.228 | 100,00 |
| Ações de Livre Negociação (FREE FLOAT) |
182.792.316 | 49,03 | 470.994.358 | 98,09 | 653.786.674 | 76,64 |
| Superintendência de Relações com Investidores |
Total de Acionistas: 120.774
Posição extraída dos livros de registros de ações nominativas
Composição do Capital Social: R$ 4.265.091.140,00
Valor Nominal das Ações: R$ 5,00
Última atualização em 15 de Maio de 2013.