Dividendos y JCP
Fecha Ex-Cupón | Fecha de la Reunión |
Tipo | Detalle de los hechos societarios |
---|---|---|---|
27/06/2022 | 15/06/2022 | RD | Intereses por R$0,160416299, 50% a pagar hasta el día 30/06/2023 e 50% a pagar hasta el día 29/12/2023 (no actualizados). |
02/05/2022 | 29/04/2022 | AGO/E | Dividendos por R$0,59741792736: 50% pagados el día 30/06/2022 e 50% a pagar hasta el día 30/12/2022 (no actualizados). |
29/03/2022 | 23/03/2022 | RD | Intereses por R$0,14473821881, a pagar hasta el día 30/12/2022 (no actualizados). |
22/12/2021 | 10/12/2021 | RCA | Intereses por R$0,56435026590: 50% pagados el día 30/06/2022 e 50% a pagar hasta el día 30/12/2022 (no actualizados). |
03/05/2021 | 30/04/2021 | AGO/E | Bonificación del 11,496899948%. |
03/05/2021 | 30/04/2021 | AGO/E | Dividendos por R$0,61169613494, 50% pagados el día 30/06/2021 y 50% pagados el día 29/12/2021 (no actualizados). |
04/01/2021 | 23/12/2020 | RD | Intereses por R$0,28553346242, 50% pagados el día 30/06/2021 y 50% pagados el día 29/12/2021 (no actualizados). |
28/09/2020 | 22/09/2020 | RD | Intereses por R$0,07904259285, 50% pagados el día 30/06/2021 y 50% pagados el día 29/12/2021 (no actualizados). |
03/08/2020 | 31/07/2020 | AGO/E | Bonificación del 4,113103206%. |
03/08/2020 | 31/07/2020 | AGO/E | Dividendos por R$0,24974833850, pagados el día 30/12/2020 (no actualizados). |
26/12/2019 | 18/12/2019 | RD | Intereses por R$0,27431232108, pagados el día 30/12/2020 (no actualizados). |
06/05/2019 | 03/05/2019 | AGO | Dividendos por R$0,450798011 a pagar hasta el día 30/12/2019 (no actualizados). |
26/12/2018 | 18/12/2018 | RJD | Intereses por R$ 0,144013969: 50% a pagar hasta el día 28/06/2018 y 50% a pagar hasta el día 30/12/2019 (no actualizados). |
02/05/2018 | 30/04/2018 | AGO/E | Dividendos por R$0,500288822 (Preferentes) y R$0,030572902 (Ordinarias): a pagar antes del 30/12/2018 (no actualizados). |
15/05/2017 | 12/05/2017 | AGO/E | Dividendos por R$0,243559559, 50% pagados el día 30/06/2017 y 50% pagados el día 28/12/2017 (no actualizados). |
27/12/2016 | 21/12/2016 | RCA | Intereses por R$0,301999330: 50% a pagar hasta el día 30/06/2017 y 50% a pagar hasta el día 28/12/2017 (no actualizados). |
02/05/2016 | 29/04/2016 | AGO/E | Dividendos por R$0,344889593 a pagar hasta el día 29/12/2016 (no actualizados). |
04/01/2016 | 30/12/2015 | RJD | Intereses por R$0,158947016: 50% a pagar hasta el día 30/06/2016 y 50% a pagar hasta el día 29/12/2016 (no actualizados). |
04/05/2015 | 30/04/2015 | AGO/E | Dividendos por R$0,450866721 a pagar hasta el día 30/12/2015 (no actualizados). |
29/12/2014 | 26/12/2014 | RJD | Intereses por R$0,182789068: 50% a pagar hasta el día 30/06/2015 y 50% a pagar hasta el día 30/12/2015 (no actualizados). |
10/11/2014 | 07/11/2014 | RCA | Dividendos extraordinarios por R$0,874208588 pagados el día 19/12/2014 (no actualizados). |
30/06/2014 | 227/06/2014 | RCA | Dividendos extraordinarios por R$1,354228578: R$0,874208588 pagados el día 08/07/2014 y R$0,480019988 pagados el día 30/09/2014 (no actualizados). |
27/12/2013 | 30/04/2014 | AGO/E | Dividendos por R$0,892052774 pagados el día 30/06/2014 (no actualizados). |
30/06/2014 | 26/12/2013 | AGE | Bonificación del 30,765323033% |
06/12/2013 | 05/12/2013 | RJD | Intereses por R$ 0,55405804946199 pagados el día 19/12/2013 (no actualizados). |
02/05/2013 | 30/04/2013 | AGO/E | Bonificación del 12,854843355% |
02/05/2013 | 30/04/2013 | AGO/E | Dividendos por R$1,428605477, R$0,714302738 pagados el día 27/06/2013, R$0,293201967 pagados el día 18/07/2013 y R$0,421100772 pagados el día 19/12/2013 (no actualizados). |
26/12/2012 | 20/12/2012 | RCA | Intereses por R$ 1,993773380: R$0,804546199 pagados el día 05/03/2013, R$0,192340491 pagados el día 27/06/2013 y R$0,996886690 pagados el día 31/10/2013 (no actualizados). |
26/12/2012 | 20/12/2012 | RCA | Dividendos extraordinarios por R$1,876492593: R$ 1,407369445 pagados el día 15/01/2013 y 0,469123148 pagados el día 05/03/2013 (no actualizados). |
30/04/2012 | 27/04/2012 | AGO/E | Bonificación del 25,000000073% |
30/04/2012 | 27/04/2012 | AGO/E | Dividendos por R$1,897076838, 50% pagados el día 27/06/2012 y 50% pagados el día 26/12/2012 (no actualizados). |
12/12/2011 | 09/12/2011 | RCA | Dividendos extraordinarios por R$1,246108363, pagados el día 28/12/2011. |
Última actualización el 28 de junio de 2022