Dividendos y JCP
- Relaciones con Inversionistas
- Información Financiera
- Dividendos y JCP
Política de dividendos
50% (cincuenta por ciento) distribuido como dividendo obligatorio a los accionistas de la Sociedad, sujeto a los demás términos de estos estatutos y la legislación aplicable
Las acciones preferenciales tienen derecho de preferencia en caso de reembolso de acciones y tendrán derecho a un dividendo mínimo anual de la mayor de las siguientes cantidades:
a) 10% (diez por ciento) de su valor nominal;
b) 3% (tres por ciento) del valor del capital contable correspondiente a las acciones
2024 – Dividends
Type of income | Record Date | Ex-Dividends Date | Payment Date | Per Share (R$) | Total Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | |||||
JSCP | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 30/06/2025 30/12/2025 | 0,09790 | 0,09790 | 560.143 |
JSCP | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 30/06/2025 | 0,08260 | 0,08260 | 472.591 |
Additional | 23/08/2024 | 26/08/2024 | 30/08/2024 | 0,49635 | 0,49635 | 1.419.847 |
JSCP | 21/06/2024 | 24/06/2024 | 30/06/2025 | 0,07511 | 0,07511 | 429.709 |
JSCP | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 30/06/2025 | 0,08778 | 0,08778 | 386.337 |
2023 – Dividendos
Ingresos | Fecha de aprobación | Fecha anterior a la de los derechos |
| Por acción (R$) | Importe Total (R$ miles) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | |||||
Dividendos | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 30/06/2024 | 0,12113 | 0,12113 | 533.118 |
JSCP | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 30/06/2024 | 0,30051 | 0,30051 | 1.322.561 |
JSCP | 20/09/2023 | 25/09/2023 | 30/06/2024 | 0,09497 | 0,09497 | 417.974 |
JSCP | 23/06/2023 | 26/06/2023 | 30/06/2024 | 0,09695 0,09695 | 0,09695 0,09695 | 426.698 |
JSCP | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 30/06/2024 | 0,09639 | 0,09639 | 424.226 |
Stock Dividendos
Record Date | Ex-Dividends Date |
| bonus |
---|---|---|---|
29/04/2024 | 30/04/2024 | 03/05/2024 | 30,00000002726 |
2022 – Dividendos
Ingresos | Fecha de aprobación | Fecha anterior a la de los derechos |
| Por acción (R$) | Importe Total (R$ miles) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | |||||
Dividends | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 30/06/2023 | 0,05653 | 0,05653 | 248.813 |
JSCP | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 30/06/2023 | 0,11713 | 0,11713 | 515.514 |
JSCP | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 30/06/2023 | 0,09057 | 0,09057 | 398.607 |
JSCP | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 30/06/2023 | 0,10714 | 0,10714 | 471.529 |
JSCP | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 30/06/2023 | 0,08021 | 0,08021 | 353.000 |
JSCP | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 29/12/2022 | 0,14474 | 0,14474 | 245.000 |
2021 – Dividendos
Ingresos | Fecha de aprobación | Fecha anterior a la de los derechos |
| Por acción (R$) | Importe Total (R$ miles) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | |||||
Dividendos | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 30/06/2022 | 0,29871 | 0,29871 | 1.011.256 |
JSCP | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 30/06/2022 | 0,28218 | 0,09057 | 955.282 |
Stock Dividendos
Record Date | Ex-Dividends Date |
| bonus |
---|---|---|---|
29/04/2022 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 29,999999976 |
2020 – Dividendos
Ingresos | Fecha de aprobación | Fecha anterior a la de los derechos |
| Per Share (R$)) | Importe Total (R$ miles) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | |||||
Dividends | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 30/06/2021 | 0,30585 | 0,30585 | 928.658 |
JSCP | 30/12/2020 | 04/01/2021 | 30/06/2021 | 0,14277 | 0,14277 | 433.488 |
JSCP | 25/09/2020 | 28/09/2020 | 30/06/2021 | 0,03952 | 0,03952 | 120.000 |
Dividendos em acciones
Fecha de aprobación | Fecha anterior a la de los derechos | Payment Date | bonus |
---|---|---|---|
30/04/2021 | 03/05/2021 | 05/05/2021 | 11,496899948 |
2019 – Dividendos
Ingresos | Fecha de aprobación | Fecha anterior a la de los derechos |
| Per Share (R$) | Importe Total (R$ miles) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | |||||
Dividendos | 31/07/2020 | 03/08/2020 | 30/12/2020 | 0,24975 | 0,24975 | 364.181 |
JSCP | 23/12/2019 | 26/12/2019 | 30/12/2020 | 0,27431 | 0,27431 | 400.000 |
Dividendos em acciones
Ingresos | Ex-Dividends Date |
| bonus |
---|---|---|---|
31/07/2020 | 03/08/2020 | 05/08/2020 | 4,113103206 |
2018 – Dividendos
Ingresos | Fecha de aprobación | Fecha anterior a la de los derechos |
| Per Share (R$) | Importe Total (R$ miles) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | |||||
Dividendos | 03/05/2019 | 06/05/2019 | 27/12/2019 | 0,45080 | 0,45080 | 657.350 |
JSCP | 21/12/2018 | 26/12/2018 | 28/06/2019 | 0,07201 | 0,07201 | 210.000 |