
Estructura Accionarial
- Relaciones con Inversionistas
- Gobierno Corporativo
- Estructura Accionarial
Composición del Capital Social (Cantidad de Acciones)
Referencia: Marzo 2025
Total de Accionistas: 505.153 – Titulares de acciones inscritas en los libros registro de acciones nominativas
Composición del Capital Social: R$ 14.308.919.475,00
Valor Nominal de las Acciones: R$ 5,00
Accionistas | Cantidad de Acciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinarias | % | Preferentes | % | Total | % | |
Estado de Minas Gerais | 487.540.664 | 50,97% | 22.210 | 0,00% | 487.562.874 | 17,04% |
FIA Dinâmica Energia S/A | 313.921.879 | 32,82% | 151.953.280 | 7,98% | 465.875.159 | 16,28% |
BNDES Participações | 106.610.119 | 11,14% | — | 0,00% | 106.610.119 | 3,73% |
Otros | 48.529.249 | 5,07% | 1.753.204.494 | 92,02% | 1.801.733.743 | 62,96% |
Total | 956.601.911 | 100,00% | 1.905.179.984 | 100,00% | 2.861.781.895 | 100,00% |

Haga clic aquí para descargar la planilla completa en Excel.
Última actualización el 15 de abril de 2025