
Estructura Accionarial
- Relaciones con Inversionistas
- Gobierno Corporativo
- Estructura Accionarial
Composición del Capital Social (Cantidad de Acciones)
Referencia: Abril 2025
Total de Accionistas: 521.575 – Titulares de acciones inscritas en los libros registro de acciones nominativas
Composición del Capital Social: R$ 14.308.919.475,00
Valor Nominal de las Acciones: R$ 5,00
Accionistas | Cantidad de Acciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinarias | % | Preferentes | % | Total | % | |
Estado de Minas Gerais | 487.540.664 | 50,97% | 22.210 | 0,00% | 487.562.874 | 17,04% |
FIA Dinâmica Energia S/A | 313.988.379 | 32,82% | 160.215.780 | 8,41% | 474.204.159 | 16,57% |
BNDES Participações | 106.610.119 | 11,14% | — | 0,00% | 106.610.119 | 3,73% |
Otros | 48.562.749 | 5,07% | 1.744.941.994 | 91,59% | 1.793.404.743 | 62,67% |
Total | 956.601.911 | 100,00% | 1.905.179.984 | 100,00% | 2.861.781.895 | 100,00% |

Haga clic aquí para descargar la planilla completa en Excel.
Última actualización el 20 de mayo de 2025