
Estructura Accionarial
- Relaciones con Inversionistas
- Gobierno Corporativo
- Estructura Accionarial
Composición del Capital Social (Cantidad de Acciones)
Referencia: Octubre 2023
Total de Accionistas: 307.735 – Titulares de acciones inscritas en los libros registro de acciones nominativas
Composición del Capital Social: R$ 11.006.853.440,00
Valor Nominal de las Acciones: R$ 5,00
Accionistas | Cantidad de Acciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinarias | % | Preferentes | % | Total | % | |
Estado de Minas Gerais | 375.031.302 | 50,97% | 17.085 | 0,00% | 375.048.387 | 17,04% |
FIA Dinâmica Energia S/A | 229.638.692 | 31,21% | 116.951.354 | 7,98% | 346.590.046 | 15,74% |
BNDES Participações | 82.007.784 | 11,14% | — | 0,00% | 82.007.784 | 3,73% |
Otros | 49.169.846 | 6,68% | 1.348.554.625 | 92,02% | 1.397.724.471 | 63,49% |
Total | 735.847.624 | 100,00% | 1.465.523.064 | 100,00% | 2.201.370.688 | 100,00% |

Haga clic aquí para descargar la planilla completa en Excel.
Última actualización el 30 de noviembre de 2023