Composição Acionária
- Relações com Investidores
- Governança Corporativa
- Composição Acionária
Composição do Capital Social (Quantidade de Ações)
Referência: Dezembro 2024
Total de Acionistas: 473.838 – Posição extraída dos livros de registros de ações nominativas
Composição do Capital Social: R$ 14.308.919.475,00
Valor Nominal das Ações: R$ 5,00
Acionistas | Quantidade de ações | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinárias | % | Preferenciais | % | Total | % | |
Estado de Minas Gerais | 487.540.664 | 50,97% | 22.210 | 0,00% | 487.562.874 | 17,04% |
FIA Dinâmica Energia S/A | 310.677.579 | 32,48% | 147.792.680 | 7,76% | 458.460.259 | 16,02% |
BNDES Participações | 106.610.119 | 11,14% | — | 0,00% | 106.610.119 | 3,73% |
Outros | 51.783.549 | 5,41% | 1.757.365.094 | 92,24% | 1.810.128.643 | 63,22% |
Total | 956.601.911 | 100,00% | 1.905.179.984 | 100,00% | 2.861.781.895 | 100,00% |
Clique aqui para fazer o download da planilha completa em Excel.
Última atualização em 15 de janeiro de 2025