
Cobertura de Analistas
- Relações com Investidores
- Serviços aos Investidores
- Cobertura de Analistas
A performance das ações da Cemig é acompanhada pelos analistas abaixo relacionados. As opiniões, estimativas e previsões a respeito da Companhia feitas por estes analistas não representam as opiniões, previsões e estimativas da Cemig, nem de seus administradores.
Empresa | Nome | Telefone | |
---|---|---|---|
Banco J.Safra de Investimento | Daniel Travitzky | 55-11-3175-4369 | |
BofAML | Arthur Pereira | 55-11-2188-4157 | |
Bradesco | Francisco Navarrete | 55-11-2178-5321 | |
BTG Pactual | João Pimentel | 55-11-3383-2343 | |
HSBC | Liliana Yang | 1-212-525-0990 | |
Itaú | Marcelo Sá | 55-11-99369-6301 | |
J.P. Morgan | Henrique Peretti | +1 212 622-0610 | |
Morgan Stanley | Miguel Rodrigues | 55-11-3048-6016 | |
Santander | André Sampaio | 55-11-3553-7426 | |
XP Investimentos | Maíra Maldonado | 55-21-4871-4375 |
Caro analista, caso você acompanhe as ações da Cemig e o seu nome não conste na lista ou caso algum dos dados acima esteja desatualizado, favor contactar-nos através do email ri@cemig.com.br.