Cobertura de Analistas
- Relações com Investidores
- Serviços aos Investidores
- Cobertura de Analistas
A performance das ações da Cemig é acompanhada pelos analistas abaixo relacionados. As opiniões, estimativas e previsões a respeito da Companhia feitas por estes analistas não representam as opiniões, previsões e estimativas da Cemig, nem de seus administradores.
Empresa | Nome | Telefone | |
---|---|---|---|
Safra | Carolina Carneiro Daniel Travitzky | 55-11-3175-4266 55-11-3175-4352 | |
BofAML | Arthur Pereira | 55-11-2188-4157 | |
Bradesco | Francisco Navarrete | 55-11-2178-5321 | |
BTG Pactual | Gisele Gushiken | 55-11-3383-9855 | |
HSBC | Liliana Yang | 1-212-525-0990 | |
Itaú | Marcelo Sá | 55-11-99369-6301 | |
J.P. Morgan | Henrique Peretti | +1 212 622-0610 | |
Levante | Arlindo Souza | 55-11 95805-7149 | |
Morgan Stanley | Fernando Amaral | 55-11-3048-6121 | |
Santander | André Sampaio | 55-11-3553-7426 | |
XP Investimentos | Vladimir Pinto Bruno Vidal | 55-11 982920609 55-21 988099876 |
Caro analista, caso você acompanhe as ações da Cemig e o seu nome não conste na lista ou caso algum dos dados acima esteja desatualizado, favor contactar-nos através do email ri@cemig.com.br.