Endividamento
A apresentação do endividamento reúne informações sobre a composição da dívida, prazos, custos e principais indexadores. Esses dados permitem analisar a estrutura financeira, o nível de alavancagem e a capacidade de cumprimento das obrigações ao longo do tempo. O acompanhamento contínuo desses indicadores apoia a avaliação da sustentabilidade financeira e do planejamento de capital.
Amortização da dívida | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 em diante | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moedas | |||||||
Dólar Norte-Americano | 215.539 | — | — | — | — | — | 215.539 |
Total por moedas | 215.539 | — | — | — | — | — | 215.539 |
Indexadores | |||||||
IPCA | 1.373.310 | 147.209 | 446.590 | 802.040 | 161.229 | 8.780.564 | 11.710.942 |
CDI | 1.500.291 | 800.000 | 300.000 | 1.117.333 | 1.384.000 | 2.892.000 | 7.993.624 |
Total por indexadores | 2.873.601 | 947.209 | 746.590 | 1.919.373 | 1.545.229 | 11.672.564 | 19.704.566 |
(–) Custos de transação | (5.040) | (2.981) | (8.085) | (13.290) | (5.614) | (263.016) | (298.026) |
(–) Desconto | (963) | — | — | (88) | (88) | (10.423) | (11.562) |
Total geral | 3.083.137 | 944.228 | 738.505 | 1.905.995 | 1.539.527 | 11.399.125 | 19.610.517 |
Perfil de Amortização da Dívida (R$ milhões)
Composição da Dívida por Indexador
Participação na Dívida Bruta por Empresa
Alavancagem
Custo Médio da Dívida (%)
Endividamento e Caixa Disponível (R$ milhões)
Prazo Médio e Composição da Dívida (R$ milhões)
Clique aqui para fazer o download da planilha completa em Excel