Ratings
Ratings de crédito
As classificações de risco divulgadas nesta página refletem avaliações independentes sobre a qualidade de crédito da companhia. Os ratings consideram fatores como desempenho operacional, estrutura de capital, perfil regulatório e condições do setor elétrico. Essas informações servem como referência para investidores avaliarem o nível de risco associado à empresa em diferentes horizontes.
Investment Grade | Speculative Grade | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitch Ratings | AAA | AA+ | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | BB+ | BB | BB- | B+ | B | B- | CCC+ | |
2009 | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||
Rating Nacional
Rating Global
Investment Grade | Speculative Grade | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard & Poor's | AAA | AA+ | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | BB+ | BB | BB- | B+ | B | B- | CCC | |
2009 | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||
Rating Nacional
Rating Global
Investment Grade | Speculative Grade | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moody's | AAA | AA+ | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | Ba1 | Ba2 | Ba3 | B1 | B2 | B3 | Caa1 | |
2009 | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||
Rating Nacional
Rating Global
Última atualização em 13 de março de 2026